Агрегированные данные по показателю Всего балансовый капитал в тыс. руб.
Выберите строку таблицы что бы перейти к анализу данных на странице ниже
Рейтинг и анти рейтинг по абсолютому значению балансового показателя, Рейтинг и антирейтинг по темпу роста показателя
или посмотреть баланс целиком на выбранные даты по этой ссылке
| Параметр | IDLINE | 2024-06-01 | 2024-07-01 | изм. % |
| Уставный капитал кредитных организаций | 96 | 3,174,870,814 | 3,250,371,175 | 2.4 |
| Составляющие добавочного капитала | 100 | 1,853,614,474 | 1,770,688,595 | -4.5 |
| Резервный фонд | 101 | 165,369,313 | 176,561,394 | 6.8 |
| Переоценка ценных бумаг и резервы на возмож. потери | 102 | -1,037,849,844 | -1,085,402,326 | -4.6 |
| Накопленная прибыль | 106 | 10,330,114,408 | 10,536,490,322 | 2.0 |
| Дивиденды начисленные | 109 | -90,706,429 | -33,263,020 | 63.3 |
| Всего балансовый капитал | 110 | 14,395,412,736 | 14,615,446,140 | 1.5 |
Распределение количества банков по показателю :
Loading graph...
1Тоже распределение, но для банков где показатель
Loading graph...
Рейтинг по Всего балансовый капитал on 2024-06-01
| банк | IDLINE | 2024-06-01 |
| СБЕРБАНК РОССИИ | 110 | 6,663,468,604 |
| ВТБ | 110 | 1,202,015,492 |
| ГАЗПРОМБАНК | 110 | 910,445,241 |
| АЛЬФА-БАНК | 110 | 698,960,572 |
| ФК ОТКРЫТИЕ | 110 | 482,460,742 |
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 110 | 478,874,255 |
| СОВКОМБАНК | 110 | 320,721,154 |
| ЮНИКРЕДИТ БАНК | 110 | 319,775,156 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК | 110 | 301,970,196 |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 110 | 301,274,302 |
| БАНК ДОМ.РФ | 110 | 298,084,743 |
| ТИНЬКОФФ БАНК | 110 | 222,371,297 |
| РОСБАНК | 110 | 204,384,713 |
| БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 110 | 185,418,603 |
| БМ-БАНК | 110 | 160,143,695 |
| СИТИБАНК | 110 | 109,317,268 |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 110 | 102,016,950 |
| АК БАРС | 110 | 100,335,779 |
| УРАЛСИБ | 110 | 99,154,747 |
| НОВИКОМБАНК | 110 | 95,278,703 |
Рейтинг по Всего балансовый капитал on 2024-07-01
| банк | IDLINE | 2024-07-01 | Изм % |
| СБЕРБАНК РОССИИ | 110 | 6,778,871,769 | 1.7 |
| ВТБ | 110 | 1,284,052,737 | 6.8 |
| ГАЗПРОМБАНК | 110 | 1,001,780,568 | 10.0 |
| АЛЬФА-БАНК | 110 | 727,439,485 | 4.1 |
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 110 | 492,181,746 | 2.8 |
| ФК ОТКРЫТИЕ | 110 | 366,100,766 | -24.1 |
| СОВКОМБАНК | 110 | 338,461,890 | 5.5 |
| ЮНИКРЕДИТ БАНК | 110 | 316,565,501 | -1.0 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК | 110 | 304,199,050 | 0.7 |
| БАНК ДОМ.РФ | 110 | 303,238,840 | 1.7 |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 110 | 302,442,090 | 0.4 |
| ТИНЬКОФФ БАНК | 110 | 221,334,592 | -0.5 |
| РОСБАНК | 110 | 192,361,788 | -5.9 |
| БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 110 | 187,279,568 | 1.0 |
| БМ-БАНК | 110 | 163,814,486 | 2.3 |
| СИТИБАНК | 110 | 108,432,070 | -0.8 |
| АК БАРС | 110 | 102,312,445 | 2.0 |
| УРАЛСИБ | 110 | 101,496,472 | 2.4 |
| НОВИКОМБАНК | 110 | 97,746,871 | 2.6 |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 110 | 90,771,372 | -11.0 |
Вернуться в начало
Анти-рейтинг по Всего балансовый капитал on 2024-06-01
| банк | IDLINE | 2024-06-01 |
| ТРАСТ | 110 | -1,278,750,933 |
| ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК | 110 | -55,751,567 |
| БАЛТИНВЕСТБАНК | 110 | -22,452,571 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК | 110 | -17,483,855 |
| ВУЗ-БАНК | 110 | -13,823,192 |
| ТИМЕР БАНК | 110 | -2,094,600 |
| ЭКОНОМБАНК | 110 | -419,436 |
| ИСТИНА | 110 | -20,355 |
| ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 110 | 103,865 |
| ИНЭКО | 110 | 104,515 |
| РКЦ ДВ | 110 | 105,216 |
| АЗИЯПЭЙ | 110 | 107,241 |
| ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ | 110 | 107,768 |
| НОДА | 110 | 108,368 |
| МЕТАЛЛУРГ | 110 | 109,261 |
| МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ | 110 | 111,391 |
| ЕАРК | 110 | 114,130 |
| ЭЛЕКСИР | 110 | 131,113 |
| ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР | 110 | 148,332 |
| МОНЕТА | 110 | 222,471 |
Анти-рейтинг по Всего балансовый капитал on 2024-07-01
| банк | IDLINE | 2024-07-01 | Изм % |
| ТРАСТ | 110 | -1,277,641,218 | 0.1 |
| ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК | 110 | -61,578,540 | -10.5 |
| БАЛТИНВЕСТБАНК | 110 | -22,667,306 | -1.0 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК | 110 | -17,895,015 | -2.4 |
| ВУЗ-БАНК | 110 | -14,329,470 | -3.7 |
| ТИМЕР БАНК | 110 | -1,893,546 | 9.6 |
| ЭКОНОМБАНК | 110 | -316,237 | 24.6 |
| ИСТИНА | 110 | -25,753 | -26.5 |
| НОДА | 110 | 101,916 | -6.0 |
| ИНЭКО | 110 | 104,367 | -0.1 |
| РКЦ ДВ | 110 | 106,328 | 1.1 |
| ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 110 | 107,854 | 3.8 |
| ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ | 110 | 108,141 | 0.3 |
| МЕТАЛЛУРГ | 110 | 108,421 | -0.8 |
| АЗИЯПЭЙ | 110 | 110,559 | 3.1 |
| МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ | 110 | 114,394 | 2.7 |
| ЕАРК | 110 | 118,698 | 4.0 |
| ЭЛЕКСИР | 110 | 129,783 | -1.0 |
| ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР | 110 | 154,355 | 4.1 |
| МОНЕТА | 110 | 223,079 | 0.3 |
Вернуться в начало
Рейтинг роста по Всего балансовый капитал on 2024-07-01
| банк | IDLINE | 2024-07-01 | Изм % |
| ВАЙЛДБЕРРИЗ | 110 | 5,264,423 | 36.7 |
| ГУТА-БАНК | 110 | 3,700,423 | 29.9 |
| МОБИЛЬНАЯ КАРТА | 110 | 11,549,952 | 27.4 |
| ЭКОНОМБАНК | 110 | -316,237 | 24.6 |
| УРИ БАНК | 110 | 6,059,675 | 23.8 |
| СВОЙ БАНК | 110 | 2,555,428 | 18.4 |
| МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 110 | 296,795 | 15.9 |
| СОКОЛОВСКИЙ | 110 | 1,399,066 | 13.7 |
| УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 110 | 34,853,315 | 13.4 |
| РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ | 110 | 788,043 | 11.2 |
| ГАЗПРОМБАНК | 110 | 1,001,780,568 | 10.0 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | 110 | 18,737,478 | 10.0 |
| ЯНДЕКС | 110 | 9,500,665 | 9.8 |
| ТИМЕР БАНК | 110 | -1,893,546 | 9.6 |
| ТОЧКА | 110 | 10,905,273 | 9.4 |
| БАНК ИНТЕЗА | 110 | 29,304,377 | 8.9 |
| БАНК МИР ПРИВИЛЕГИЙ | 110 | 1,199,917 | 8.8 |
| АЛЕФ-БАНК | 110 | 5,853,217 | 8.1 |
| РОЯЛ КРЕДИТ БАНК | 110 | 915,814 | 7.8 |
| ОЗОН БАНК | 110 | 18,865,131 | 7.6 |
Анти-рейтинг роста по Всего балансовый капитал on 2024-07-01
| банк | IDLINE | 2024-07-01 | Изм % |
| СИТИ ИНВЕСТ БАНК | 110 | 648,022 | -34.3 |
| НРД | 110 | 42,945,555 | -28.8 |
| ИСТИНА | 110 | -25,753 | -26.5 |
| ФК ОТКРЫТИЕ | 110 | 366,100,766 | -24.1 |
| АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК | 110 | 1,196,980 | -19.9 |
| СИСТЕМА | 110 | 829,054 | -16.9 |
| ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 110 | 4,398,856 | -13.0 |
| ЭКСПОБАНК | 110 | 32,193,907 | -12.0 |
| ГАЗЭНЕРГОБАНК | 110 | 3,158,171 | -11.2 |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 110 | 90,771,372 | -11.0 |
| ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК | 110 | -61,578,540 | -10.5 |
| ТАЙДОН | 110 | 232,973 | -9.1 |
| БЭНК ОФ ЧАЙНА | 110 | 35,493,320 | -8.2 |
| ДОЛИНСК | 110 | 832,548 | -7.2 |
| РОСДОРБАНК | 110 | 3,214,433 | -7.2 |
| КУЗНЕЦКИЙ | 110 | 1,005,302 | -6.9 |
| ВИТАБАНК | 110 | 3,041,019 | -6.6 |
| АВТО ФИНАНС БАНК | 110 | 32,236,975 | -6.6 |
| РЕСО КРЕДИТ | 110 | 7,340,424 | -6.5 |
| МБ РУС БАНК | 110 | 7,478,143 | -6.1 |
Вернуться в начало
Рейтинг по Уставный капитал кредитных организаций on 2024-06-01
| банк | IDLINE | 2024-06-01 |
| ВТБ | 96 | 789,925,165 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК | 96 | 522,583,000 |
| ГАЗПРОМБАНК | 96 | 496,065,831 |
| ФК ОТКРЫТИЕ | 96 | 226,487,207 |
| БАНК ДОМ.РФ | 96 | 108,900,100 |
| СБЕРБАНК РОССИИ | 96 | 67,760,844 |
| АЛЬФА-БАНК | 96 | 59,587,623 |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 96 | 52,250,972 |
| АК БАРС | 96 | 48,015,396 |
| ЮНИКРЕДИТ БАНК | 96 | 40,438,324 |
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 96 | 36,711,260 |
| УРАЛСИБ | 96 | 36,013,470 |
| БАНК ЗЕНИТ | 96 | 33,545,000 |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 96 | 33,429,710 |
| МСП БАНК | 96 | 20,819,968 |
| РОСЭКСИМБАНК | 96 | 20,751,000 |
| БМ-БАНК | 96 | 18,341,596 |
| МТС-БАНК | 96 | 17,314,831 |
| ВУЗ-БАНК | 96 | 17,010,000 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 96 | 16,670,000 |
Рейтинг по Уставный капитал кредитных организаций on 2024-07-01
| банк | IDLINE | 2024-07-01 | Изм % |
| ВТБ | 96 | 789,925,165 | 0.0 |
| ГАЗПРОМБАНК | 96 | 571,065,831 | 15.1 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК | 96 | 522,583,000 | 0.0 |
| ФК ОТКРЫТИЕ | 96 | 226,487,207 | 0.0 |
| БАНК ДОМ.РФ | 96 | 108,900,100 | 0.0 |
| СБЕРБАНК РОССИИ | 96 | 67,760,844 | 0.0 |
| АЛЬФА-БАНК | 96 | 59,587,623 | 0.0 |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 96 | 52,250,972 | 0.0 |
| АК БАРС | 96 | 48,015,396 | 0.0 |
| ЮНИКРЕДИТ БАНК | 96 | 40,438,324 | 0.0 |
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 96 | 36,711,260 | 0.0 |
| УРАЛСИБ | 96 | 36,013,470 | 0.0 |
| БАНК ЗЕНИТ | 96 | 33,545,000 | 0.0 |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 96 | 33,429,710 | 0.0 |
| МСП БАНК | 96 | 20,819,968 | 0.0 |
| РОСЭКСИМБАНК | 96 | 20,751,000 | 0.0 |
| БМ-БАНК | 96 | 18,341,596 | 0.0 |
| МТС-БАНК | 96 | 17,314,831 | 0.0 |
| ВУЗ-БАНК | 96 | 17,010,000 | 0.0 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 96 | 16,670,000 | 0.0 |
Вернуться в начало
Анти-рейтинг по Уставный капитал кредитных организаций on 2024-06-01
| банк | IDLINE | 2024-06-01 |
| ПЕРМЬ | 96 | 800 |
| ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР | 96 | 1,000 |
| ГАЗЭНЕРГОБАНК | 96 | 1,003 |
| МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 96 | 1,400 |
| ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 96 | 2,000 |
| ПОЙДЁМ! | 96 | 4,462 |
| СЛАВЯНБАНК | 96 | 5,450 |
| ЭЛЕКСНЕТ | 96 | 8,097 |
| ТИМЕР БАНК | 96 | 10,000 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК | 96 | 10,000 |
| БАЛТИНВЕСТБАНК | 96 | 10,001 |
| ИНЭКО | 96 | 18,000 |
| СНЕЖИНСКИЙ | 96 | 19,992 |
| ЕРМАК | 96 | 20,000 |
| МЕТАЛЛУРГ | 96 | 23,000 |
| ВОЛОГЖАНИН | 96 | 24,514 |
| ЙОШКАР-ОЛА | 96 | 29,910 |
| ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК | 96 | 34,024 |
| ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК | 96 | 34,965 |
| ВИТАБАНК | 96 | 35,000 |
Анти-рейтинг по Уставный капитал кредитных организаций on 2024-07-01
| банк | IDLINE | 2024-07-01 | Изм % |
| ПЕРМЬ | 96 | 800 | 0.0 |
| ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР | 96 | 1,000 | 0.0 |
| ГАЗЭНЕРГОБАНК | 96 | 1,003 | 0.0 |
| МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 96 | 1,400 | 0.0 |
| ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 96 | 2,000 | 0.0 |
| ПОЙДЁМ! | 96 | 4,462 | 0.0 |
| СЛАВЯНБАНК | 96 | 5,450 | 0.0 |
| ЭЛЕКСНЕТ | 96 | 8,097 | 0.0 |
| ТИМЕР БАНК | 96 | 10,000 | 0.0 |
| ИНВЕСТТОРГБАНК | 96 | 10,000 | 0.0 |
| БАЛТИНВЕСТБАНК | 96 | 10,001 | 0.0 |
| ИНЭКО | 96 | 18,000 | 0.0 |
| СНЕЖИНСКИЙ | 96 | 19,992 | 0.0 |
| ЕРМАК | 96 | 20,000 | 0.0 |
| МЕТАЛЛУРГ | 96 | 23,000 | 0.0 |
| ВОЛОГЖАНИН | 96 | 24,514 | 0.0 |
| ЙОШКАР-ОЛА | 96 | 29,910 | 0.0 |
| ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК | 96 | 34,024 | 0.0 |
| ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК | 96 | 34,965 | 0.0 |
| ВИТАБАНК | 96 | 35,000 | 0.0 |
Вернуться в начало
Рейтинг роста по Уставный капитал кредитных организаций on 2024-07-01
| банк | IDLINE | 2024-07-01 | Изм % |
| МТИ БАНК | 96 | 1,050,722 | 100.0 |
| ГАЗПРОМБАНК | 96 | 571,065,831 | 15.1 |
| ЮНИКРЕДИТ БАНК | 96 | 40,438,324 | 0.0 |
| ВТБ | 96 | 789,925,165 | 0.0 |
| БКС БАНК | 96 | 3,243,983 | 0.0 |
| ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 96 | 455,775 | 0.0 |
| СЕЛЬМАШБАНК | 96 | 136,100 | 0.0 |
| РЕАЛИСТ | 96 | 808,104 | 0.0 |
| ХИМИК | 96 | 83,100 | 0.0 |
| КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК | 96 | 245,019 | 0.0 |
| ЦИФРА БАНК | 96 | 1,395,000 | 0.0 |
| БРАТСКИЙ АНКБ | 96 | 159,850 | 0.0 |
| КАЛУГА | 96 | 167,855 | 0.0 |
| КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК | 96 | 341,908 | 0.0 |
| ЦЕНТРОКРЕДИТ | 96 | 6,695,905 | 0.0 |
| АРЗАМАС | 96 | 223,000 | 0.0 |
| СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | 96 | 582,000 | 0.0 |
| ВАКОБАНК | 96 | 123,500 | 0.0 |
| ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 96 | 1,233,333 | 0.0 |
| ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК | 96 | 116,500 | 0.0 |
Анти-рейтинг роста по Уставный капитал кредитных организаций on 2024-07-01
| банк | IDLINE | 2024-07-01 | Изм % |
| ЮНИКРЕДИТ БАНК | 96 | 40,438,324 | 0.0 |
| ВТБ | 96 | 789,925,165 | 0.0 |
| БКС БАНК | 96 | 3,243,983 | 0.0 |
| ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 96 | 455,775 | 0.0 |
| СЕЛЬМАШБАНК | 96 | 136,100 | 0.0 |
| РЕАЛИСТ | 96 | 808,104 | 0.0 |
| ХИМИК | 96 | 83,100 | 0.0 |
| КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК | 96 | 245,019 | 0.0 |
| ЦИФРА БАНК | 96 | 1,395,000 | 0.0 |
| БРАТСКИЙ АНКБ | 96 | 159,850 | 0.0 |
| КАЛУГА | 96 | 167,855 | 0.0 |
| КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК | 96 | 341,908 | 0.0 |
| ЦЕНТРОКРЕДИТ | 96 | 6,695,905 | 0.0 |
| АРЗАМАС | 96 | 223,000 | 0.0 |
| СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | 96 | 582,000 | 0.0 |
| ВАКОБАНК | 96 | 123,500 | 0.0 |
| ЭНЕРГОТРАНСБАНК | 96 | 1,233,333 | 0.0 |
| ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК | 96 | 116,500 | 0.0 |
| ЭКОНОМБАНК | 96 | 2,110,000 | 0.0 |
| АЛЬФА-БАНК | 96 | 59,587,623 | 0.0 |
Вернуться в начало
Рейтинг по Составляющие добавочного капитала on 2024-06-01
| банк | IDLINE | 2024-06-01 |
| СБЕРБАНК РОССИИ | 100 | 408,791,416 |
| ФК ОТКРЫТИЕ | 100 | 336,163,778 |
| ВТБ | 100 | 170,881,858 |
| БАНК ДОМ.РФ | 100 | 168,358,127 |
| БМ-БАНК | 100 | 88,357,674 |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 100 | 81,074,159 |
| РОСБАНК | 100 | 60,011,768 |
| СОВКОМБАНК | 100 | 45,123,315 |
| МТС-БАНК | 100 | 42,205,066 |
| УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 100 | 40,404,167 |
| ПОЧТА БАНК | 100 | 36,878,679 |
| БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 100 | 30,483,415 |
| ДРАЙВ КЛИК БАНК | 100 | 28,660,000 |
| ЮНИКРЕДИТ БАНК | 100 | 17,683,397 |
| РОССИЯ | 100 | 16,527,546 |
| НОВИКОМБАНК | 100 | 15,734,458 |
| АК БАРС | 100 | 14,885,367 |
| ЯНДЕКС | 100 | 12,603,224 |
| СИНАРА | 100 | 12,514,574 |
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 100 | 9,855,974 |
Рейтинг по Составляющие добавочного капитала on 2024-07-01
| банк | IDLINE | 2024-07-01 | Изм % |
| СБЕРБАНК РОССИИ | 100 | 409,190,127 | 0.1 |
| ФК ОТКРЫТИЕ | 100 | 231,512,615 | -31.1 |
| ВТБ | 100 | 185,912,051 | 8.8 |
| БАНК ДОМ.РФ | 100 | 169,518,734 | 0.7 |
| БМ-БАНК | 100 | 88,356,096 | -0.0 |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 100 | 82,746,374 | 2.1 |
| РОСБАНК | 100 | 61,749,066 | 2.9 |
| СОВКОМБАНК | 100 | 47,534,937 | 5.3 |
| МТС-БАНК | 100 | 42,066,616 | -0.3 |
| ПОЧТА БАНК | 100 | 36,486,352 | -1.1 |
| УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 100 | 35,514,786 | -12.1 |
| БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 100 | 30,510,383 | 0.1 |
| ДРАЙВ КЛИК БАНК | 100 | 28,660,000 | 0.0 |
| ЮНИКРЕДИТ БАНК | 100 | 17,842,829 | 0.9 |
| РОССИЯ | 100 | 17,098,261 | 3.5 |
| НОВИКОМБАНК | 100 | 15,716,415 | -0.1 |
| АК БАРС | 100 | 15,320,450 | 2.9 |
| АЛЬФА-БАНК | 100 | 13,787,724 | 40.0 |
| СИНАРА | 100 | 12,366,753 | -1.2 |
| ЯНДЕКС | 100 | 10,860,617 | -13.8 |
Вернуться в начало
Анти-рейтинг по Составляющие добавочного капитала on 2024-06-01
| банк | IDLINE | 2024-06-01 |
| ГАЗПРОМБАНК | 100 | -797,800 |
| ХКФ БАНК | 100 | -432,312 |
| ИСТИНА | 100 | -6,578 |
| ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 100 | -10 |
| ЦЕНТРОКРЕДИТ | 100 | 23 |
| БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ | 100 | 28 |
| ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК | 100 | 29 |
| ЖИВАГО БАНК | 100 | 53 |
| ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | 100 | 56 |
| ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР | 100 | 221 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ | 100 | 285 |
| КУРГАН | 100 | 724 |
| РОСЭКСИМБАНК | 100 | 956 |
| БАНК МИР ПРИВИЛЕГИЙ | 100 | 985 |
| ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 100 | 1,020 |
| ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК | 100 | 1,024 |
| БЛАНК БАНК | 100 | 1,154 |
| АЗИЯПЭЙ | 100 | 1,200 |
| ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК | 100 | 1,268 |
| КУБАНЬТОРГБАНК | 100 | 1,363 |
Анти-рейтинг по Составляющие добавочного капитала on 2024-07-01
| банк | IDLINE | 2024-07-01 | Изм % |
| ГАЗПРОМБАНК | 100 | -797,800 | 0.0 |
| ИСТИНА | 100 | -7,877 | -19.7 |
| ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 100 | -404 | -3,940.0 |
| ЦЕНТРОКРЕДИТ | 100 | 23 | 0.0 |
| БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ | 100 | 28 | 0.0 |
| ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК | 100 | 29 | 0.0 |
| ЖИВАГО БАНК | 100 | 53 | 0.0 |
| ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | 100 | 56 | 0.0 |
| ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР | 100 | 221 | 0.0 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ | 100 | 304 | 6.7 |
| КУРГАН | 100 | 724 | 0.0 |
| РОСЭКСИМБАНК | 100 | 956 | 0.0 |
| БАНК МИР ПРИВИЛЕГИЙ | 100 | 969 | -1.6 |
| ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 100 | 1,020 | 0.0 |
| ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК | 100 | 1,024 | 0.0 |
| БЛАНК БАНК | 100 | 1,051 | -8.9 |
| КУБАНЬТОРГБАНК | 100 | 1,114 | -18.3 |
| АЗИЯПЭЙ | 100 | 1,200 | 0.0 |
| ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК | 100 | 1,268 | 0.0 |
| ТОЙОТА БАНК | 100 | 1,499 | 0.0 |
Вернуться в начало
Рейтинг роста по Составляющие добавочного капитала on 2024-07-01
| банк | IDLINE | 2024-07-01 | Изм % |
| АВТОТОРГБАНК | 100 | 394,925 | 226.6 |
| МСП БАНК | 100 | 150,537 | 180.0 |
| КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК | 100 | 11,625 | 147.3 |
| ХКФ БАНК | 100 | 157,883 | 136.5 |
| АЛЬФА-БАНК | 100 | 13,787,724 | 40.0 |
| ТОЧКА | 100 | 4,127 | 29.0 |
| БНП ПАРИБА БАНК | 100 | 695,089 | 28.4 |
| СВОЙ БАНК | 100 | 2,150,000 | 22.9 |
| КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК | 100 | 65,424 | 19.8 |
| ЭКСПОБАНК | 100 | 1,471,820 | 19.4 |
| ТРАНССТРОЙБАНК | 100 | 32,198 | 16.2 |
| ВТБ | 100 | 185,912,051 | 8.8 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ | 100 | 304 | 6.7 |
| РОСДОРБАНК | 100 | 609,747 | 6.0 |
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 100 | 10,423,167 | 5.8 |
| БКС БАНК | 100 | 3,898,509 | 5.5 |
| СОВКОМБАНК | 100 | 47,534,937 | 5.3 |
| ЛОКО-БАНК | 100 | 139,890 | 5.3 |
| РОССИЯ | 100 | 17,098,261 | 3.5 |
| АК БАРС | 100 | 15,320,450 | 2.9 |
Анти-рейтинг роста по Составляющие добавочного капитала on 2024-07-01
| банк | IDLINE | 2024-07-01 | Изм % |
| ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 100 | -404 | -3,940.0 |
| ВИТАБАНК | 100 | 586,938 | -67.4 |
| ФК ОТКРЫТИЕ | 100 | 231,512,615 | -31.1 |
| ИСТИНА | 100 | -7,877 | -19.7 |
| КУБАНЬТОРГБАНК | 100 | 1,114 | -18.3 |
| БАНК ОРЕНБУРГ | 100 | 49,467 | -16.3 |
| САРОВБИЗНЕСБАНК | 100 | 671,105 | -15.3 |
| ЯНДЕКС | 100 | 10,860,617 | -13.8 |
| УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 100 | 35,514,786 | -12.1 |
| МОСКОММЕРЦБАНК | 100 | 453,012 | -11.6 |
| СИТИБАНК | 100 | 1,364,176 | -9.8 |
| ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 100 | 25,196 | -9.4 |
| БЛАНК БАНК | 100 | 1,051 | -8.9 |
| КОШЕЛЕВ-БАНК | 100 | 91,534 | -8.2 |
| РУСНАРБАНК | 100 | 122,531 | -7.8 |
| МОРСКОЙ БАНК | 100 | 1,678,001 | -7.0 |
| ТОЛЬЯТТИХИМБАНК | 100 | 198,663 | -6.7 |
| НС БАНК | 100 | 291,956 | -6.6 |
| УРАЛСИБ | 100 | 3,006,377 | -6.6 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК | 100 | 872,335 | -5.2 |
Вернуться в начало
Рейтинг по Резервный фонд on 2024-06-01
| банк | IDLINE | 2024-06-01 |
| ВТБ | 101 | 32,551,694 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК | 101 | 20,353,479 |
| ГАЗПРОМБАНК | 101 | 18,244,679 |
| ФК ОТКРЫТИЕ | 101 | 11,324,360 |
